Altın Fiyatları Yeniden Yükseldi! 19 Nisan Altın ve Gümüş Fiyatları…
Altın fiyatları yeniden yükselişe gerçek rekor kırmaya devam ediyor. Serbest piyasalarda gram altın 2.510,24 TL’den işlem görürken çeyrek altın 4.277,77 TL’den alıcı buluyor.Yarım altın 8.555,54 TL, tam altın ise 17.058,76 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 17.595,00 TL’den, 22 ayar bilezik 2.386,13 TL’den işlem görüyor.
Altın fiyatlarını anlık takip için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
19 Nisan 2024 saat 18:16 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları…
Ürün | Satış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|
Ons Altın | 2.392,59 | %0,55 |
Gram Altın | 2.510,24 | %1,04 |
Gram Has Altın | 2.496,17 | %0,98 |
Çeyrek Altın | 4.277,77 | %0,22 |
Yarım Altın | 8.555,54 | %0,22 |
Tam Altın | 17.058,76 | %0,22 |
Cumhuriyet Altını | 17.595,00 | %0,26 |
Ata Altın | 17.686,69 | %0,22 |
14 Ayar Bilezik | 1.491,33 | %0,22 |
18 Ayar Bilezik | 1.909,95 | %0,22 |
22 Ayar Bilezik | 2.386,13 | %0,22 |
İkibuçuk Altın | 42.489,91 | %0,22 |
Beşli Altın | 86.340,34 | %0,22 |
Gremse Altın | 42.777,71 | %0,22 |
Reşat Altın | 17.686,69 | %0,22 |
Hamit Altın | 17.686,69 | %0,22 |
Gram Gümüş | 30,01 | %1,66 |
*Kamu1.com adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.